

Leverans till Sverige
- Australien
- Belgien
- Bulgarien
- Cypern
- Danmark
- Estland
- Färöarna
- Finland
- Frankrike
- Grekland
- Hong Kong
- Irland
- Island
- Italien
- Japan
- Korea
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Macau
- Malta
- Monaco
- Nederländerna
- Nordirland
- Norge
- Nya Zeeland
- Österrike
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Schweiziska
- Singapore
- Slovakien
- Slovenien
- Spanien
- Sverige
- Sydafrika
- Taiwan
- Tjeckien
- Tyskland
- Ungern
- USA

Beräknad leveranstid: 4-6 arbetsdagar.
Flaskor | Pris | Över 472.24₣ |
---|---|---|
1-6 | 21.25₣ | 10.63₣ (-10.63₣) |
7-12 | 25.41₣ | 12.70₣ (-12.70₣) |
13-18 | 32.58₣ | 16.29₣ (-16.29₣) |
19-24 | 42.03₣ | 21.01₣ (-21.01₣) |
25-30 | 53.65₣ | 26.82₣ (-26.82₣) |
31-36 | 62.81₣ | 31.40₣ (-31.40₣) |
37-42 | 77.45₣ | 38.72₣ (-38.72₣) |
43-48 | 82.74₣ | 41.37₣ (-41.37₣) |
49-54 | 91.14₣ | 45.57₣ (-45.57₣) |
55-60 | 108.62₣ | 54.31₣ (-54.31₣) |
VAT inkluderat |
Terroir al Límit Muscat 2017
40.64₣ (Inkl. VAT bot. 75 cl.) / Sverige
Funktioner
Typ av vin
Parning
Tillfälle
Vintillverkare
Storlek
Benämning
Alkohol
13.0%
Druvor
Servering
Mellan 8ºC och 10ºC
Vinframställning
Maceration och jäsning med skalen. Lagrad 9 månader på demi-muids av fransk ek.
Leverans till Sverige
- Australien
- Belgien
- Bulgarien
- Cypern
- Danmark
- Estland
- Färöarna
- Finland
- Frankrike
- Grekland
- Hong Kong
- Irland
- Island
- Italien
- Japan
- Korea
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Macau
- Malta
- Monaco
- Nederländerna
- Nordirland
- Norge
- Nya Zeeland
- Österrike
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Schweiziska
- Singapore
- Slovakien
- Slovenien
- Spanien
- Sverige
- Sydafrika
- Taiwan
- Tjeckien
- Tyskland
- Ungern
- USA

Beräknad leveranstid: 4-6 arbetsdagar.
Flaskor | Pris | Över 472.24₣ |
---|---|---|
1-6 | 21.25₣ | 10.63₣ (-10.63₣) |
7-12 | 25.41₣ | 12.70₣ (-12.70₣) |
13-18 | 32.58₣ | 16.29₣ (-16.29₣) |
19-24 | 42.03₣ | 21.01₣ (-21.01₣) |
25-30 | 53.65₣ | 26.82₣ (-26.82₣) |
31-36 | 62.81₣ | 31.40₣ (-31.40₣) |
37-42 | 77.45₣ | 38.72₣ (-38.72₣) |
43-48 | 82.74₣ | 41.37₣ (-41.37₣) |
49-54 | 91.14₣ | 45.57₣ (-45.57₣) |
55-60 | 108.62₣ | 54.31₣ (-54.31₣) |
VAT inkluderat |