Leverans till Sverige
- Australien
- Belgien
- Bulgarien
- Cypern
- Danmark
- Estland
- Färöarna
- Finland
- Frankrike
- Grekland
- Hong Kong
- Irland
- Island
- Italien
- Japan
- Korea
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Macau
- Malta
- Monaco
- Nederländerna
- Nordirland
- Norge
- Nya Zeeland
- Österrike
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Schweiziska
- Singapore
- Slovakien
- Slovenien
- Spanien
- Sverige
- Sydafrika
- Taiwan
- Tjeckien
- Tyskland
- Ungern
- USA
50% rabatt över ordrar för 469.20₣Beräknad leveranstid: 4-6 arbetsdagar.
| Flaskor | Pris | Över 469.20₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 21.11₣ | 10.56₣ (-10.56₣) |
| 7-12 | 25.24₣ | 12.62₣ (-12.62₣) |
| 13-18 | 32.38₣ | 16.19₣ (-16.19₣) |
| 19-24 | 41.76₣ | 20.88₣ (-20.88₣) |
| 25-30 | 53.30₣ | 26.65₣ (-26.65₣) |
| 31-36 | 62.40₣ | 31.20₣ (-31.20₣) |
| 37-42 | 76.95₣ | 38.47₣ (-38.47₣) |
| 43-48 | 82.20₣ | 41.10₣ (-41.10₣) |
| 49-54 | 90.56₣ | 45.28₣ (-45.28₣) |
| 55-60 | 107.92₣ | 53.96₣ (-53.96₣) |
| VAT inkluderat | ||
Terroir al Límit Muscat 2017
40.38₣ (Inkl. VAT bot. 75 cl.) / Sverige
Funktioner
Typ av vin
Parning
Tillfälle
Vintillverkare
Storlek
Benämning
Alkohol
13.0%
Druvor
Servering
Mellan 8ºC och 10ºC
Vinframställning
Maceration och jäsning med skalen. Lagrad 9 månader på demi-muids av fransk ek.
Leverans till Sverige
- Australien
- Belgien
- Bulgarien
- Cypern
- Danmark
- Estland
- Färöarna
- Finland
- Frankrike
- Grekland
- Hong Kong
- Irland
- Island
- Italien
- Japan
- Korea
- Kroatien
- Lettland
- Litauen
- Luxemburg
- Macau
- Malta
- Monaco
- Nederländerna
- Nordirland
- Norge
- Nya Zeeland
- Österrike
- Polen
- Portugal
- Rumänien
- Schweiziska
- Singapore
- Slovakien
- Slovenien
- Spanien
- Sverige
- Sydafrika
- Taiwan
- Tjeckien
- Tyskland
- Ungern
- USA
50% rabatt över ordrar för 469.20₣Beräknad leveranstid: 4-6 arbetsdagar.
| Flaskor | Pris | Över 469.20₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 21.11₣ | 10.56₣ (-10.56₣) |
| 7-12 | 25.24₣ | 12.62₣ (-12.62₣) |
| 13-18 | 32.38₣ | 16.19₣ (-16.19₣) |
| 19-24 | 41.76₣ | 20.88₣ (-20.88₣) |
| 25-30 | 53.30₣ | 26.65₣ (-26.65₣) |
| 31-36 | 62.40₣ | 31.20₣ (-31.20₣) |
| 37-42 | 76.95₣ | 38.47₣ (-38.47₣) |
| 43-48 | 82.20₣ | 41.10₣ (-41.10₣) |
| 49-54 | 90.56₣ | 45.28₣ (-45.28₣) |
| 55-60 | 107.92₣ | 53.96₣ (-53.96₣) |
| VAT inkluderat | ||

















