Castell del Remei 1780 2019
25,74₣ (MwSt inkl. 75 cl.) / Deutschland
24,48₣/ud (-5%)
Castell del Remei
Costers del Segre
Verfügbar in 3 Tagen
Parker Punkte:
Peñin Punkte:
91
Merkmale
Weintyp
Wein-Pairing
Weinstil
Gelegenheiten
Weingut
Flaschengröße
Land
Region
Herkunftsbezeichnung
Alkohol
14.5%
Rebsorten
Trinktemperatur
Zwischen 14ºC und 16ºC
Ausbau
15 Monate lang in französischen und amerikanischen Eichenfässern gereift.
Versand nach Deutschland

Geschätzte Transportzeit: 3-4 Arbeitstage.
Flaschen | Preis | Ab 278,58₣* |
---|---|---|
1-6 | 9,40₣ | 0,00₣ (-9,40₣) |
7-12 | 12,23₣ | 0,00₣ (-12,23₣) |
13-18 | 15,06₣ | 0,00₣ (-15,06₣) |
19-24 | 18,79₣ | 0,00₣ (-18,79₣) |
25-30 | 22,62₣ | 0,00₣ (-22,62₣) |
31-36 | 27,86₣ | 0,00₣ (-27,86₣) |
37-42 | 32,48₣ | 0,00₣ (-32,48₣) |
43-48 | 34,56₣ | 0,00₣ (-34,56₣) |
49-54 | 41,17₣ | 0,00₣ (-41,17₣) |
55-60 | 43,25₣ | 0,00₣ (-43,25₣) |
inklusive MwSt |