Álvaro Palacios Les Terrasses 2023 Magnum
90,30€ (IVA inc. bot. 150 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El 2023 Les Terrasses Velles Vinyes también es un vino regional, procedente de 53 viñedos de ocho pueblos diferentes. Este año, el coupage es de 70 Garnacha y 30 Cariñena que fermentaron con algunas bayas enteras, parcialmente despalilladas, en tinas de roble y hormigón con levaduras indígenas y una maceración de 39 días. Maduró en barricas de diferentes tamaños durante 12 meses. Tiene 14,4 de alcohol, un pH de 3,49 y 5,15 gramos de acidez. Tiene mucha finura; los 2023 resultan un poco más ligeros que los 2024, pero con mucha elegancia. Es perfumado, con una calidad etérea, de hueso fino con taninos muy finos que le dan un toque terroso. Es soberbio y no acusa las olas de calor del año. 81.330 botellas producidas.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 12 meses en barricas de roble nuevas y usadas de roble francés.
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 200,00€ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 200,00€ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,90€ | 0,00€ (-6,90€) |
| 7-12 | 6,90€ | 0,00€ (-6,90€) |
| 13-17 | 12,90€ | 0,00€ (-12,90€) |
| 18 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 19-23 | 15,90€ | 0,00€ (-15,90€) |
| 24 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 25-29 | 19,80€ | 0,00€ (-19,80€) |
| 30 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 31-35 | 22,90€ | 0,00€ (-22,90€) |
| 36 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 37-41 | 26,90€ | 0,00€ (-26,90€) |
| 42 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 43-47 | 28,90€ | 0,00€ (-28,90€) |
| 48 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 49-53 | 33,90€ | 0,00€ (-33,90€) |
| 54 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 55-59 | 35,90€ | 0,00€ (-35,90€) |
| 60 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| IVA incluido | ||













