Álvaro Palacios Les Aubaguetes 2020
403,97₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El Les Aubaguetes 2020, muy clásico y potente, se elaboró con un coupage de 70 Garnachas, 27 Cariñenas y 3 uvas blancas (que no se utilizaron en el 2021), y esa puede ser la razón de que el pH sea un poco más bajo, 3,39. Las uvas se recogieron muy pronto, y el vino fermentó con 70 racimos llenos. El vino es realmente soberbio, con profundidad y complejidad, potente y maduro sin excesos (14,5 de alcohol) con concentración y elegancia. Da la sensación de que todo está donde debe estar, y es un vino que se siente incluso mejor que el 2021. 2020 fue un año de mildiu que diezmó la cosecha, y sólo hay 1.684 botellas y algunos formatos más grandes. Se embotelló en abril de 2022.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.5%
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 188,86₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
7-12 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
13-17 | 12,18₣ | 0,00₣ (-12,18₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 15,01₣ | 0,00₣ (-15,01₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,70₣ | 0,00₣ (-18,70₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,62₣ | 0,00₣ (-21,62₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,40₣ | 0,00₣ (-25,40₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,29₣ | 0,00₣ (-27,29₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 32,01₣ | 0,00₣ (-32,01₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,90₣ | 0,00₣ (-33,90₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |