Álvaro Palacios Les Aubaguetes 2022
£419,59 (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El 2022 Les Aubaguetes procede de 1,79 hectáreas plantadas a principios del siglo XX (¡tiene 122 años!) sobre suelos de pizarra azul y rodeado de árboles en el pueblo de Bellmunt del Priorat. Este vino de 2022 tiene 86 uvas Garnacha, 13 Cariñena y 1 blanca. Durante la fermentación autóctona en tinas de roble con algunos racimos llenos, tuvo una maceración corta de 23 días. Deberá completar 14 meses en foudres de roble ovalado antes de ser embotellado. Tiene 14 de alcohol, un pH de 3,49 y 4,68 gramos de acidez. Este año presenta un perfil ligeramente más oscuro, con notas de regaliz y un toque terroso. Tiene taninos abundantes y ligeramente polvorientos que cubren la boca. Esto va a requerir un poco más de tiempo. El plan era embotellarlo en marzo de 2024 con una producción de unas 3.200 botellas.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.5%
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de £171,73 |
---|---|---|
1-6 | £5,92 | £0,00 (-£5,92) |
7-12 | £5,92 | £0,00 (-£5,92) |
13-17 | £11,08 | £0,00 (-£11,08) |
18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
19-23 | £13,65 | £0,00 (-£13,65) |
24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
25-29 | £17,00 | £0,00 (-£17,00) |
30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
31-35 | £19,66 | £0,00 (-£19,66) |
36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
37-41 | £23,10 | £0,00 (-£23,10) |
42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
43-47 | £24,82 | £0,00 (-£24,82) |
48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
49-53 | £29,11 | £0,00 (-£29,11) |
54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
55-59 | £30,83 | £0,00 (-£30,83) |
60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
IVA incluido |