Álvaro Palacios Les Terrasses 2021
£33,94 (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
La muestra del Les Terrasses Velles Vinyes 2021 fue realmente impresionante, una mezcla de 70 Garnacha y 30 Cariñena. Es un Priorat vivo y vibrante, con menos alcohol y mayor acidez y frescura, lo que apunta a una gran añada en ciernes. Podría ser la mejor añada de Terrasses, un vino que Álvaro Palacios definió como un año de concentración y clase. El vino es limpio y puro, de gran precisión. Ha madurado en barrica y tonel durante los últimos siete meses, y el vino continuará su élevage durante un año más. Esperan llenar unas 110.000 botellas y 2.000 magnums hacia mayo de 2023.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 12 meses en barricas de roble nuevas y usadas de roble francés.
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de £177,68 o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de £177,68 |
|---|---|---|
| 1-6 | £6,13 | £0,00 (-£6,13) |
| 7-12 | £6,13 | £0,00 (-£6,13) |
| 13-17 | £11,46 | £0,00 (-£11,46) |
| 18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 19-23 | £14,13 | £0,00 (-£14,13) |
| 24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 25-29 | £17,59 | £0,00 (-£17,59) |
| 30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 31-35 | £20,34 | £0,00 (-£20,34) |
| 36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 37-41 | £23,90 | £0,00 (-£23,90) |
| 42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 43-47 | £25,67 | £0,00 (-£25,67) |
| 48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 49-53 | £30,12 | £0,00 (-£30,12) |
| 54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 55-59 | £31,89 | £0,00 (-£31,89) |
| 60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| IVA incluido | ||













