Viña Bosconia Reserva 2013
27,17₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El Viña Bosconia Reserva 2013 incluso en un año más fresco y lluvioso, como 2013, tiene un cuerpo más redondo y aún 13,5 de alcohol. También insistieron en que recordemos que podemos usar 15 de vino de otra añada, y quizás rematamos esta con vino de 2015. Queremos consistencia año tras año. Este vino maduró en barricas durante cinco años y se embotelló sin filtrar, pero clarificado con clara de huevo. Es expresivo, elegante y sutil, limpio y complejo, con taninos pulidos y muy buena acidez (pH 3,3 y 6,7 gramos de ácido tartárico por litro de vino). se produjeron 70.000 botellas. Se embotelló en mayo de 2021.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Formato
Denominación
Alcohol
13.5%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 3 años en barricas de roble francés.
Envío a España Peninsular
                                
                                                      Envío GRATIS para pedidos a partir de 188,03₣ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 188,03₣ | 
|---|---|---|
| 1-6 | 6,49₣ | 0,00₣ (-6,49₣) | 
| 7-12 | 6,49₣ | 0,00₣ (-6,49₣) | 
| 13-17 | 12,13₣ | 0,00₣ (-12,13₣) | 
| 18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) | 
| 19-23 | 14,95₣ | 0,00₣ (-14,95₣) | 
| 24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) | 
| 25-29 | 18,62₣ | 0,00₣ (-18,62₣) | 
| 30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) | 
| 31-35 | 21,53₣ | 0,00₣ (-21,53₣) | 
| 36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) | 
| 37-41 | 25,29₣ | 0,00₣ (-25,29₣) | 
| 42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) | 
| 43-47 | 27,17₣ | 0,00₣ (-27,17₣) | 
| 48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) | 
| 49-53 | 31,87₣ | 0,00₣ (-31,87₣) | 
| 54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) | 
| 55-59 | 33,75₣ | 0,00₣ (-33,75₣) | 
| 60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) | 
| IVA incluido | ||
            
            
                              
                              












