Alberto Nanclares Dandelión 2023
16,88₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Bodegas Nanclares Prieto
Rías Baixas
Otras añadas: 2024
6 para envío inmediato. Más, disponibles el 06/10/2025
Robert Parker's Wine Advocate
El Dandelión 2023 se elaboró con uvas compradas a viticultores del interior del Valle del Salnés, por lo que tiene más de suelo que de mar. Los 2023 tienen parámetros similares, y éste tiene 12,8 de alcohol, un pH de 3,39 y 7,1 gramos de acidez, lo que denota equilibrio y frescura. Tiene un paladar de cuerpo medio y una textura y sensación en boca tiernas. se produjeron 24.073 botellas. Se embotelló en julio de 2024.
Características
Tipo de vino
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
12.9%
Uvas
Servicio
Entre 6ºC y 8ºC
Elaboración
Fermentación alcohólica controlada con levaduras autóctonas. Crianza sobre lías durante 7 meses. Embotellado sin clarificar.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 188,56₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,51₣ | 0,00₣ (-6,51₣) |
7-12 | 6,51₣ | 0,00₣ (-6,51₣) |
13-17 | 12,16₣ | 0,00₣ (-12,16₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 14,99₣ | 0,00₣ (-14,99₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,67₣ | 0,00₣ (-18,67₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,59₣ | 0,00₣ (-21,59₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,36₣ | 0,00₣ (-25,36₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,25₣ | 0,00₣ (-27,25₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 31,96₣ | 0,00₣ (-31,96₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,85₣ | 0,00₣ (-33,85₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |