Le Clarence de Haut-Brion 2019
£173,36 (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Château Haut Brion
Pessac Léognan
Otras añadas: 2023, 2022, 2021, 2020, 2017
Disponible en 3 días
Robert Parker's Wine Advocate
Aromas de frutas ricas y apetitosas, tierra arcillosa, envoltura de puros y roble tostado preceden a Le Clarence de Haut-Brion 2019, un vino de cuerpo medio a completo, amplio y carnoso con una fina profundidad en el núcleo, ácidos suculentos y taninos empolvados. Amplio y envolvente, es más demostrativo que su homólogo, La Chapelle de La Mission Haut-Brion de enfrente.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido entre 18 y 22 meses en barricas de roble francés (25% nuevas).
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de £172,62 o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de £172,62 |
|---|---|---|
| 1-6 | £5,96 | £0,00 (-£5,96) |
| 7-12 | £5,96 | £0,00 (-£5,96) |
| 13-17 | £11,13 | £0,00 (-£11,13) |
| 18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 19-23 | £13,72 | £0,00 (-£13,72) |
| 24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 25-29 | £17,09 | £0,00 (-£17,09) |
| 30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 31-35 | £19,77 | £0,00 (-£19,77) |
| 36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 37-41 | £23,22 | £0,00 (-£23,22) |
| 42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 43-47 | £24,94 | £0,00 (-£24,94) |
| 48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 49-53 | £29,26 | £0,00 (-£29,26) |
| 54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 55-59 | £30,99 | £0,00 (-£30,99) |
| 60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| IVA incluido | ||





