Narupa Salicornia 2021
£18,39 (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
Aunque me gusta el concepto de los viñedos costeros y la influencia del mar en el Salicornia 2019, también me acabó gustando más el vino de los viñedos del interior que éste. Este tiene un color dorado más profundo y un perfil más oxidativo. Ambos vinos maduran en barrica, y en el 2019 hicieron maloláctica parcial, por lo que tienen menos acidez y un poco más de volumen. Tiene una acidez moderada y una sensación en boca suave, con 13 de alcohol y unos cinco o seis gramos de azúcar. Sólo hay una barrica de 500 litros, por lo que unas 600 botellas.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
12.5%
Uvas
Servicio
Entre 8ºC y 10ºC
Elaboración
Fermentación alcohólica espontánea en depósitos de acero inoxidable. Crianza de 12 meses en barricas de roble francés de 500 y 600 litros.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de £176,01 |
---|---|---|
1-6 | £6,07 | £0,00 (-£6,07) |
7-12 | £6,07 | £0,00 (-£6,07) |
13-17 | £11,35 | £0,00 (-£11,35) |
18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
19-23 | £13,99 | £0,00 (-£13,99) |
24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
25-29 | £17,42 | £0,00 (-£17,42) |
30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
31-35 | £20,15 | £0,00 (-£20,15) |
36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
37-41 | £23,67 | £0,00 (-£23,67) |
42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
43-47 | £25,43 | £0,00 (-£25,43) |
48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
49-53 | £29,83 | £0,00 (-£29,83) |
54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
55-59 | £31,59 | £0,00 (-£31,59) |
60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
IVA incluido |