Domaine Georges Vernay Condrieu Les Terrasses de l'Empire 2023
96,00€ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Domaine Georges Vernay
Condrieu
Otras añadas: 2022
Disponible en 1 días
Robert Parker's Wine Advocate
El Condrieu les Terrasses de l'Empire 2022 es puro y elegante, y ofrece aromas de pera blanca, melocotón, flores y madreselva, seguidos de un paladar de cuerpo medio a pleno, rico y envolvente, con un núcleo denso y carnoso de fruta y un paladar sensual que desemboca en un final fresco, largo y bastante salino, realzado por un sutil amargor. Elaborado a partir de varias parcelas situadas en las pendientes superiores de la finca, es un gran clásico en esta dirección y, como siempre, un excelente Condrieu.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 10ºC y 12ºC
Elaboración
Crianza de 10 meses en fudres de 2.000 litros y barricas de roble.
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 200,00€ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 200,00€ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,90€ | 0,00€ (-6,90€) |
| 7-12 | 6,90€ | 0,00€ (-6,90€) |
| 13-17 | 12,90€ | 0,00€ (-12,90€) |
| 18 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 19-23 | 15,90€ | 0,00€ (-15,90€) |
| 24 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 25-29 | 19,80€ | 0,00€ (-19,80€) |
| 30 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 31-35 | 22,90€ | 0,00€ (-22,90€) |
| 36 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 37-41 | 26,90€ | 0,00€ (-26,90€) |
| 42 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 43-47 | 28,90€ | 0,00€ (-28,90€) |
| 48 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 49-53 | 33,90€ | 0,00€ (-33,90€) |
| 54 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 55-59 | 35,90€ | 0,00€ (-35,90€) |
| 60 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| IVA incluido | ||













