Ultreia Petra 2021
£47,02 (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Bodegas y Viñedos Raúl Pérez
Bierzo
Robert Parker's Wine Advocate
La nariz del Ultreia Petra 2021 es completamente diferente del resto de la gama Ultreia. Sólo tiene dos barricas, a pesar de que compró todo el terreno del cru; pero algunas de las viñas están en proceso de recuperación, y otras fueron replantadas y aún no están en producción. Así pues, tiene todo el viñedo (unas 0,7 o 0,8 hectáreas), y todo está rodeado de bosque; no hay viñedos adyacentes. Tiene un carácter diferente debido a los suelos de pizarra, con su sensación terrosa pero con taninos muy elegantes. Es una rara combinación de potencia y elegancia, con taninos abundantes pero de grano fino y a lo largo del postgusto, bastante abierto y expresivo.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
País
Región
Denominación
Alcohol
13.5%
Uvas
Servicio
Entre 14ºC y 16ºC
Elaboración
Maceración pelicular en frío. Fermentación alcohólica y crianza de 12 meses en fudres de 1.500 litros.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de £174,32 |
---|---|---|
1-6 | £6,01 | £0,00 (-£6,01) |
7-12 | £6,01 | £0,00 (-£6,01) |
13-17 | £11,24 | £0,00 (-£11,24) |
18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
19-23 | £13,86 | £0,00 (-£13,86) |
24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
25-29 | £17,26 | £0,00 (-£17,26) |
30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
31-35 | £19,96 | £0,00 (-£19,96) |
36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
37-41 | £23,45 | £0,00 (-£23,45) |
42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
43-47 | £25,19 | £0,00 (-£25,19) |
48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
49-53 | £29,55 | £0,00 (-£29,55) |
54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
55-59 | £31,29 | £0,00 (-£31,29) |
60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
IVA incluido |