Les Héritiers du Comte Lafon Mâcon-Bussières Le Monsard 2016
28,07₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Les Héritiers du Comte Lafon
Mâcon
Robert Parker's Wine Advocate
Ofreciendo un bouquet reductor de aceite de cítricos, fruta de huerta, crema pastelera y yodo, el Mâcon-Bussière Le Monsard 2016 es de cuerpo medio, elegantemente brillante y luminoso, con un final salino y mineral de atractiva duración.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
13.0%
Uvas
Servicio
Entre 8ºC y 10ºC
Elaboración
Fermentación alcohólica con levaduras autóctonas en fudres de roble francés de 4.500 litros. Crianza de 8 meses sobre lías en los mismos fudres.
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 187,77₣ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 187,77₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,48₣ | 0,00₣ (-6,48₣) |
| 7-12 | 6,48₣ | 0,00₣ (-6,48₣) |
| 13-17 | 12,11₣ | 0,00₣ (-12,11₣) |
| 18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 19-23 | 14,93₣ | 0,00₣ (-14,93₣) |
| 24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 25-29 | 18,59₣ | 0,00₣ (-18,59₣) |
| 30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 31-35 | 21,50₣ | 0,00₣ (-21,50₣) |
| 36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 37-41 | 25,25₣ | 0,00₣ (-25,25₣) |
| 42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 43-47 | 27,13₣ | 0,00₣ (-27,13₣) |
| 48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 49-53 | 31,83₣ | 0,00₣ (-31,83₣) |
| 54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 55-59 | 33,70₣ | 0,00₣ (-33,70₣) |
| 60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| IVA incluido | ||











