Gutiérrez de la Vega Ulises 2022
13,66₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Bodegas Gutiérrez de la Vega
Vino de España
Disponible en 1 días
Robert Parker's Wine Advocate
Me encanta la nariz del tinto 2022 Viña Ulises; es elegante, limpio, floral y perfumado, franco pero con profundidad y persistencia. Se trata de un coupage rubí pálido de Giró con 10 de Garnacha. Tiene unos moderados 13 de alcohol, un paladar de cuerpo medio con taninos muy finos y un paso de boca elegante y suave. Mantiene el aplomo en un año muy cálido como 2022. El 50% de la mezcla maduró en barricas usadas de roble de 500 litros y el resto en acero inoxidable durante nueve meses. se produjeron 12.000 botellas. Se embotelló en mayo de 2023.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Fermentación alcohólica en barricas abiertas de 300 litros de roble francés. Envejecido 18 meses en barricas de roble francés y húngaro.
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 187,08₣ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 187,08₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,45₣ | 0,00₣ (-6,45₣) |
| 7-12 | 6,45₣ | 0,00₣ (-6,45₣) |
| 13-17 | 12,07₣ | 0,00₣ (-12,07₣) |
| 18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 19-23 | 14,87₣ | 0,00₣ (-14,87₣) |
| 24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 25-29 | 18,52₣ | 0,00₣ (-18,52₣) |
| 30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 31-35 | 21,42₣ | 0,00₣ (-21,42₣) |
| 36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 37-41 | 25,16₣ | 0,00₣ (-25,16₣) |
| 42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 43-47 | 27,03₣ | 0,00₣ (-27,03₣) |
| 48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 49-53 | 31,71₣ | 0,00₣ (-31,71₣) |
| 54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 55-59 | 33,58₣ | 0,00₣ (-33,58₣) |
| 60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| IVA incluido | ||























