El Sequé 2021
23,94₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Bodegas y Viñedos El Sequé
Alicante
Disponible en 2 días
Robert Parker's Wine Advocate
El Sequé 2021 se elaboró con uvas maduras de Monastrell que alcanzaron 14,7 de alcohol procedentes de viñedos de cultivo ecológico a 600 metros de altitud en Alicante sobre suelos arenosos y arcillosos. El vino maduró en barricas de roble francés de 500 litros durante seis meses, frente a los 12 montes del pasado. Están muy contentos con el resultado de la añada 2021; el vino está muy maduro pero tiene mucha frescura. Es serio y afrutado, con madurez pero sin toques de sobremaduración. Se produjeron 60.000 botellas. Se embotelló en diciembre de 2022.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.5%
Uvas
Servicio
Entre 14ºC y 16ºC
Elaboración
Envejecido 12 meses en barricas nuevas de roble francés.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 188,13₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,49₣ | 0,00₣ (-6,49₣) |
7-12 | 6,49₣ | 0,00₣ (-6,49₣) |
13-17 | 12,13₣ | 0,00₣ (-12,13₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 14,96₣ | 0,00₣ (-14,96₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,62₣ | 0,00₣ (-18,62₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,54₣ | 0,00₣ (-21,54₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,30₣ | 0,00₣ (-25,30₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,18₣ | 0,00₣ (-27,18₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 31,89₣ | 0,00₣ (-31,89₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,77₣ | 0,00₣ (-33,77₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |