Dido La Universal 2021 Magnum
35,12₣ (IVA inc. bot. 150 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
Los suelos graníticos del Montsant utilizados para el Dido 2021 acentúan más el efecto de los años, por lo que este 2021 es punzante, austero y reductivo, con un color más pálido. Tiene una madurez moderada y 12,8 de alcohol, una nariz matizada y sutil con notas herbáceas y florales, un pellizco especiado y un paladar de cuerpo medio con unos taninos granulosos de textura calcárea. Juegan mucho con el hormigón, con cerca del 40 del volumen, y el resto está en recipientes de roble de diferentes tamaños, desde los de 300 a los de 4.000 litros. Es un tinto serio y mineral que trasciende su precio. se produjeron 101.892 botellas y algunos formatos más grandes. Se embotelló entre diciembre de 2020 y enero de 2021.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.5%
Uvas
Servicio
Entre 14ºC y 16ºC
Elaboración
Envejecido 9 meses en barricas de roble francés y depósito de hormigón.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 189,05₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
7-12 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
13-17 | 12,19₣ | 0,00₣ (-12,19₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 15,03₣ | 0,00₣ (-15,03₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,72₣ | 0,00₣ (-18,72₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,65₣ | 0,00₣ (-21,65₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,43₣ | 0,00₣ (-25,43₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,32₣ | 0,00₣ (-27,32₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 32,04₣ | 0,00₣ (-32,04₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,93₣ | 0,00₣ (-33,93₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |