Cirsión 2019 - 6 L.
1.525,34₣ (IVA inc. bot. 600 cl.) / España
Otros formatos: Magnum, Doble Magnum, 75 cl.
Disponible en 5 días
Robert Parker's Wine Advocate
Encontré notas muy tostadas en el Cirsion 2019, la cuvée de lujo de Tempranillo que tiene una madurez especial con más profundidad y volumen. En el 2019, más cálido, seco y de bajo rendimiento, el vino se elaboró con 88 Tempranillo y 12 Graciano, ya que la uva maduró a fondo ese año; los años más cálidos suelen tener algo más de Graciano, algo que empezaron en 2011, ya que hasta entonces el vino era 100 Tempranillo. Es oscuro, casi opaco, y es muy cremoso, con alta madurez y 14,5 de alcohol y una textura aterciopelada, lujosa y voluptuosa. Es roble. Todavía es un bebé. se llenaron 10.686 botellas en marzo de 2021.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 12 meses en barricas de roble francés.
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 186,71₣ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 186,71₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,44₣ | 0,00₣ (-6,44₣) |
| 7-12 | 6,44₣ | 0,00₣ (-6,44₣) |
| 13-17 | 12,04₣ | 0,00₣ (-12,04₣) |
| 18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 19-23 | 14,84₣ | 0,00₣ (-14,84₣) |
| 24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 25-29 | 18,48₣ | 0,00₣ (-18,48₣) |
| 30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 31-35 | 21,38₣ | 0,00₣ (-21,38₣) |
| 36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 37-41 | 25,11₣ | 0,00₣ (-25,11₣) |
| 42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 43-47 | 26,98₣ | 0,00₣ (-26,98₣) |
| 48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 49-53 | 31,65₣ | 0,00₣ (-31,65₣) |
| 54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 55-59 | 33,51₣ | 0,00₣ (-33,51₣) |
| 60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| IVA incluido | ||







