Château La Fleur-Pétrus 2021
298,22₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El La Fleur-Pétrus 2021 ha realizado todo el potencial que mostró en barrica y destaca como un verdadero éxito en la Ribera Derecha. Con notas de cerezas, bayas oscuras, regaliz, anís, violetas y chocolate para hornear, es de cuerpo medio a alto, carnoso y con capas, con un ataque aterciopelado que da paso a un paladar medio suave y sin fisuras que exhibe buena profundidad y concentración.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 18 meses en barricas de roble francés (50% nuevas).
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 189,02₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
7-12 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
13-17 | 12,19₣ | 0,00₣ (-12,19₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 15,03₣ | 0,00₣ (-15,03₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,71₣ | 0,00₣ (-18,71₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,64₣ | 0,00₣ (-21,64₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,42₣ | 0,00₣ (-25,42₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,31₣ | 0,00₣ (-27,31₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 32,04₣ | 0,00₣ (-32,04₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,93₣ | 0,00₣ (-33,93₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |