Ca' Marcanda Bolgheri Camarcanda 2019
£137,42 (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
Este vino se califica como un Bolgheri Superiore (en términos de rendimientos del viñedo y de envejecimiento), pero la familia Gaja siempre lo ha mantenido como un Bolgheri Rosso que se lanza un año después de sus compañeros. El Bolgheri Rosso Camarcanda 2019 mostraba aromas tímidos o cerrados cuando lo probé por primera vez, pero se abrió considerablemente cuando volví a la botella de muestra abierta unas horas después. Comienza con ricos aromas a ciruela, acentos florales, especias oscuras y virutas de lápiz. Es totalmente expresivo en términos de boca, con una amplia estructura y potencia, todo ello apoyado por una fruta bellamente madura (se trata de una mezcla de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc) y taninos firmes. Hay que darle a esta botella más tiempo de guarda para que se desarrolle plenamente el bouquet.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Denominación
Alcohol
14.5%
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 16 meses en barricas.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de £169,76 |
---|---|---|
1-6 | £5,86 | £0,00 (-£5,86) |
7-12 | £5,86 | £0,00 (-£5,86) |
13-17 | £10,95 | £0,00 (-£10,95) |
18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
19-23 | £13,50 | £0,00 (-£13,50) |
24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
25-29 | £16,81 | £0,00 (-£16,81) |
30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
31-35 | £19,44 | £0,00 (-£19,44) |
36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
37-41 | £22,83 | £0,00 (-£22,83) |
42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
43-47 | £24,53 | £0,00 (-£24,53) |
48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
49-53 | £28,77 | £0,00 (-£28,77) |
54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
55-59 | £30,47 | £0,00 (-£30,47) |
60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
IVA incluido |