Ca' Marcanda Bolgheri Camarcanda 2019
152,82₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
Este vino se califica como un Bolgheri Superiore (en términos de rendimientos del viñedo y de envejecimiento), pero la familia Gaja siempre lo ha mantenido como un Bolgheri Rosso que se lanza un año después de sus compañeros. El Bolgheri Rosso Camarcanda 2019 mostraba aromas tímidos o cerrados cuando lo probé por primera vez, pero se abrió considerablemente cuando volví a la botella de muestra abierta unas horas después. Comienza con ricos aromas a ciruela, acentos florales, especias oscuras y virutas de lápiz. Es totalmente expresivo en términos de boca, con una amplia estructura y potencia, todo ello apoyado por una fruta bellamente madura (se trata de una mezcla de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc) y taninos firmes. Hay que darle a esta botella más tiempo de guarda para que se desarrolle plenamente el bouquet.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Denominación
Alcohol
14.5%
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 16 meses en barricas.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 188,78₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,51₣ | 0,00₣ (-6,51₣) |
7-12 | 6,51₣ | 0,00₣ (-6,51₣) |
13-17 | 12,18₣ | 0,00₣ (-12,18₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 15,01₣ | 0,00₣ (-15,01₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,69₣ | 0,00₣ (-18,69₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,62₣ | 0,00₣ (-21,62₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,39₣ | 0,00₣ (-25,39₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,28₣ | 0,00₣ (-27,28₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 32,00₣ | 0,00₣ (-32,00₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,89₣ | 0,00₣ (-33,89₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |