Ca' Marcanda Bolgheri Camarcanda 2019
£140,41 (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
Este vino se califica como un Bolgheri Superiore (en términos de rendimientos del viñedo y de envejecimiento), pero la familia Gaja siempre lo ha mantenido como un Bolgheri Rosso que se lanza un año después de sus compañeros. El Bolgheri Rosso Camarcanda 2019 mostraba aromas tímidos o cerrados cuando lo probé por primera vez, pero se abrió considerablemente cuando volví a la botella de muestra abierta unas horas después. Comienza con ricos aromas a ciruela, acentos florales, especias oscuras y virutas de lápiz. Es totalmente expresivo en términos de boca, con una amplia estructura y potencia, todo ello apoyado por una fruta bellamente madura (se trata de una mezcla de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc) y taninos firmes. Hay que darle a esta botella más tiempo de guarda para que se desarrolle plenamente el bouquet.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Denominación
Alcohol
14.5%
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 16 meses en barricas.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de £173,45 |
---|---|---|
1-6 | £5,98 | £0,00 (-£5,98) |
7-12 | £5,98 | £0,00 (-£5,98) |
13-17 | £11,19 | £0,00 (-£11,19) |
18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
19-23 | £13,79 | £0,00 (-£13,79) |
24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
25-29 | £17,17 | £0,00 (-£17,17) |
30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
31-35 | £19,86 | £0,00 (-£19,86) |
36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
37-41 | £23,33 | £0,00 (-£23,33) |
42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
43-47 | £25,06 | £0,00 (-£25,06) |
48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
49-53 | £29,40 | £0,00 (-£29,40) |
54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
55-59 | £31,14 | £0,00 (-£31,14) |
60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
IVA incluido |