Braó 2019 Magnum
£40,64 (IVA inc. bot. 150 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El Braó 2019 se elaboró con un coupage de 88 cariñenas y 12 garnachas de viñas muy viejas -todas ellas de más de 60 años- procedentes de 16 parcelas, todas en propiedad, en cinco localidades diferentes de La Serra, Els Guiamets, Marçà, Masroig y Cornudella. Ha sido fermentado con levaduras autóctonas y madurado en barricas nuevas y de segundo uso durante 12 meses. Es cremoso, aterciopelado, especiado y ahumado, con fruta madura, buena madurez y 15 de alcohol. Tiene mucho cuerpo y todavía bastante roble, con taninos de grano fino y un final seco con un toque amargo. Se produjeron 10.000 botellas. Se embotelló en julio de 2021.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de £176,33 o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de £176,33 |
|---|---|---|
| 1-6 | £6,08 | £0,00 (-£6,08) |
| 7-12 | £6,08 | £0,00 (-£6,08) |
| 13-17 | £11,37 | £0,00 (-£11,37) |
| 18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 19-23 | £14,02 | £0,00 (-£14,02) |
| 24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 25-29 | £17,46 | £0,00 (-£17,46) |
| 30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 31-35 | £20,19 | £0,00 (-£20,19) |
| 36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 37-41 | £23,72 | £0,00 (-£23,72) |
| 42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 43-47 | £25,48 | £0,00 (-£25,48) |
| 48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 49-53 | £29,89 | £0,00 (-£29,89) |
| 54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 55-59 | £31,65 | £0,00 (-£31,65) |
| 60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| IVA incluido | ||













