Artadi El Carretil 2022
189,18₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
Como la mayoría de los 2022, el El Carretil 2022 no alcanzó el nivel del 2021 embotellado que probé a su lado. Mostró algunas notas tostadas (este es un vino que parece tomar más el tostado de la barrica), pero aparentemente, en unos meses debería integrarse. Tiene un pH más bajo y unos taninos reactivos, con agarre.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.5%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Maceración de pieles en frío durante 48 horas. Fermentación alcohólica y maceración durante 12 días en depósitos abiertos. Maloláctica y crianza de 9 meses en barricas de roble francés.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 189,37₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,53₣ | 0,00₣ (-6,53₣) |
7-12 | 6,53₣ | 0,00₣ (-6,53₣) |
13-17 | 12,21₣ | 0,00₣ (-12,21₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 15,06₣ | 0,00₣ (-15,06₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,75₣ | 0,00₣ (-18,75₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,68₣ | 0,00₣ (-21,68₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,47₣ | 0,00₣ (-25,47₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,36₣ | 0,00₣ (-27,36₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 32,10₣ | 0,00₣ (-32,10₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,99₣ | 0,00₣ (-33,99₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |