Domaine Lafage Côtes du Roussillon Cuvée Léa 2019
19,09₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Domaine Lafage
Côtes du Roussillon
Robert Parker's Wine Advocate
El Cotes du Roussillon Les Aspres Lea 2019 es una mezcla de 50 Garnacha, 30 Syrah y 20 Cariñena, fermentada en barrica y envejecida en punzones nuevos de roble de 500 litros. Hay algunas notas alquitranadas, de grano verde de la Cariñena, de regaliz de la Syrah y de cerezas negras carnosas de la Garnacha; el roble es un componente menor, de fondo. Con cuerpo, sedoso y fácil de beber, es otro ganador de la relación calidad-precio de Famille Lafage.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
País
Región
Denominación
Alcohol
14.5%
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 189,02₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
7-12 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
13-17 | 12,19₣ | 0,00₣ (-12,19₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 15,03₣ | 0,00₣ (-15,03₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,71₣ | 0,00₣ (-18,71₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,64₣ | 0,00₣ (-21,64₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,42₣ | 0,00₣ (-25,42₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,31₣ | 0,00₣ (-27,31₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 32,04₣ | 0,00₣ (-32,04₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,93₣ | 0,00₣ (-33,93₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |