Domaine Lafage Bastide Miraflors 2022
£13,07 (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Domaine Lafage
Côtes du Roussillon
10 para envío inmediato. Más, disponibles el 24/03/2026
Robert Parker's Wine Advocate
Elegantemente picante, el Côtes du Roussillon Bastide Miraflors 2022 evoca aromas de bayas oscuras, especias, flores y cerezas maduras. De peso moderado, redondo y flexible, está texturizado con taninos estructurados y un final largo y etéreo. No hay razón para esperar.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
País
Región
Denominación
Alcohol
14.5%
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de £175,49 o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de £175,49 |
|---|---|---|
| 1-6 | £6,05 | £0,00 (-£6,05) |
| 7-12 | £6,05 | £0,00 (-£6,05) |
| 13-17 | £11,32 | £0,00 (-£11,32) |
| 18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 19-23 | £13,95 | £0,00 (-£13,95) |
| 24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 25-29 | £17,37 | £0,00 (-£17,37) |
| 30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 31-35 | £20,09 | £0,00 (-£20,09) |
| 36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 37-41 | £23,60 | £0,00 (-£23,60) |
| 42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 43-47 | £25,36 | £0,00 (-£25,36) |
| 48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 49-53 | £29,75 | £0,00 (-£29,75) |
| 54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 55-59 | £31,50 | £0,00 (-£31,50) |
| 60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| IVA incluido | ||













