Contador 2022
4.270,12 SEK (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El Contador 2022 se elaboró con un coupage de 92 Tempranillo y 8 Garnachas procedentes de los pagos de El Bardallo, El Bombón, Pangua, El Cerezo, Paulejas, La Rad, Revilla y La Tejera de San Vicente de la Sonsierra y Ábalos. El rendimiento por cepa fue minúsculo. Las uvas despalilladas pero sin estrujar fermentaron en tinas de roble y el vino maduró en barricas francesas nuevas durante 20 meses. Oscuro y tintado, melancólico y especiado, es un ejemplo de manual del estilo; moderno, maduro, concentrado y bien fermentado, pero con equilibrio y armonía. Procede de un año cálido y seco en el que el vino alcanzó 15,42 de alcohol, manteniendo un pH de 3,56 y 5,75 gramos de acidez. Tiene cuerpo y abundantes taninos de grano fino y agarre pero no es agresivo ni astringente, con sensación calcárea y personalidad extrovertida. Debería evolucionar bien en botella. producción de 4.200 botellas.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 18 meses en barricas nuevas de roble francés.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 2.189,52 SEK |
---|---|---|
1-6 | 75,54 SEK | 0,00 SEK (-75,54 SEK) |
7-12 | 75,54 SEK | 0,00 SEK (-75,54 SEK) |
13-17 | 141,22 SEK | 0,00 SEK (-141,22 SEK) |
18 | Gratis | 0,00 SEK (Gratis) |
19-23 | 174,07 SEK | 0,00 SEK (-174,07 SEK) |
24 | Gratis | 0,00 SEK (Gratis) |
25-29 | 216,76 SEK | 0,00 SEK (-216,76 SEK) |
30 | Gratis | 0,00 SEK (Gratis) |
31-35 | 250,70 SEK | 0,00 SEK (-250,70 SEK) |
36 | Gratis | 0,00 SEK (Gratis) |
37-41 | 294,49 SEK | 0,00 SEK (-294,49 SEK) |
42 | Gratis | 0,00 SEK (Gratis) |
43-47 | 316,39 SEK | 0,00 SEK (-316,39 SEK) |
48 | Gratis | 0,00 SEK (Gratis) |
49-53 | 371,12 SEK | 0,00 SEK (-371,12 SEK) |
54 | Gratis | 0,00 SEK (Gratis) |
55-59 | 393,02 SEK | 0,00 SEK (-393,02 SEK) |
60 | Gratis | 0,00 SEK (Gratis) |
IVA incluido |