Château La Fleur-Pétrus 2023
290,97₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
Perfumado y refinado, el 2023 La Fleur-Pétrus se ha desarrollado muy bien, ofreciendo aromas de pétalos de rosa, bayas oscuras, ciruelas e incienso, con roble nuevo casi imperceptible. De cuerpo medio a grueso, denso y profundo, se presenta en capas, construido en torno a un núcleo concentrado de fruta enmarcado por taninos pulverulentos y concluyendo con un final largo, penetrante y mineral. La mezcla se compone de 97 Merlot y 3 Cabernet Franc, madurados en 50 barricas de roble nuevas.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 18 meses en barricas de roble francés (50% nuevas).
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 185,24₣ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 185,24₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,39₣ | 0,00₣ (-6,39₣) |
| 7-12 | 6,39₣ | 0,00₣ (-6,39₣) |
| 13-17 | 11,95₣ | 0,00₣ (-11,95₣) |
| 18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 19-23 | 14,73₣ | 0,00₣ (-14,73₣) |
| 24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 25-29 | 18,34₣ | 0,00₣ (-18,34₣) |
| 30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 31-35 | 21,21₣ | 0,00₣ (-21,21₣) |
| 36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 37-41 | 24,91₣ | 0,00₣ (-24,91₣) |
| 42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 43-47 | 26,77₣ | 0,00₣ (-26,77₣) |
| 48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 49-53 | 31,40₣ | 0,00₣ (-31,40₣) |
| 54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 55-59 | 33,25₣ | 0,00₣ (-33,25₣) |
| 60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| IVA incluido | ||













