Château La Fleur-Pétrus 2019
302,16₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El La Fleur-Pétrus 2019 se atreve a eclipsar al Trotanoy este año, saliendo de la copa con aromas de ricas bayas, confitura de ciruelas, chocolate negro, caja de puros y especias. Con cuerpo, rico y envolvente, es amplio y con capas, con taninos muy pulidos, un núcleo de fruta madura y un perfil envolvente y sin fisuras. Se trata de un Pomerol elegantemente musculoso y generoso cuya suntuosa personalidad refleja la cálida y seca añada.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 18 meses en barricas de roble francés (50% nuevas).
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 189,09₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
7-12 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
13-17 | 12,20₣ | 0,00₣ (-12,20₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 15,03₣ | 0,00₣ (-15,03₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,72₣ | 0,00₣ (-18,72₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,65₣ | 0,00₣ (-21,65₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,43₣ | 0,00₣ (-25,43₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,32₣ | 0,00₣ (-27,32₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 32,05₣ | 0,00₣ (-32,05₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,94₣ | 0,00₣ (-33,94₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |