Celler del Roure Safrà 2023
£13,59 (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El Safrà 2023 es más serio, profundo y especiado que las añadas anteriores y está dominado por la personalidad del Arcos pero con la parte floral y vibrante del Mandó. Fermentó con 40 racimos enteros y levaduras indígenas en acero inoxidable y maduró en tinaja de barro de 2.600 litros durante seis meses. Es serio, elegante y aromático, con notas de piel de naranja. No hay Parotet 2023 porque tuvieron problemas con uno de los viñedos más importantes debido al mosquito verde; así que el Safrà tiene un poco más de Arcos este año, y parece que ha aportado algo más de profundidad. Ahora tienen 14 hectáreas de Arcos, así que habrá más en los próximos años. Tiene 12,5 de alcohol, un pH de 3,49 y 4,94 gramos de acidez, con taninos muy finos y elegantes. se han producido 17.000 botellas. Se embotelló en septiembre de 2024.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
12.5%
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de £176,43 |
---|---|---|
1-6 | £6,09 | £0,00 (-£6,09) |
7-12 | £6,09 | £0,00 (-£6,09) |
13-17 | £11,38 | £0,00 (-£11,38) |
18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
19-23 | £14,03 | £0,00 (-£14,03) |
24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
25-29 | £17,47 | £0,00 (-£17,47) |
30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
31-35 | £20,20 | £0,00 (-£20,20) |
36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
37-41 | £23,73 | £0,00 (-£23,73) |
42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
43-47 | £25,49 | £0,00 (-£25,49) |
48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
49-53 | £29,91 | £0,00 (-£29,91) |
54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
55-59 | £31,67 | £0,00 (-£31,67) |
60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
IVA incluido |