Castell d'Encus Taleia 2022
27,18₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Castell d'Encus
Costers del Segre
Otras añadas: 2019
Disponible en 2 días
Robert Parker's Wine Advocate
El blanco 2022 Taleia, pálido, austero y cristalino, no muestra nada de la variedad y sí del lugar, presentándose como un vino de clima más frío con tenues notas cítricas y de flores blancas y un paladar aterciopelado con 13 de alcohol y notable acidez y frescura, terminando seco como un hueso y sabroso. Puede que sea una añada ligeramente más rica para este vino. La mitad del volumen maduró en barrica francesa durante cinco meses. se produjeron 10.000 botellas y 50 magnums. Se embotelló en agosto de 2023.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
13.0%
Uvas
Servicio
Entre 10ºC y 12ºC
Elaboración
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 182,44₣ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 182,44₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,29₣ | 0,00₣ (-6,29₣) |
| 7-12 | 6,29₣ | 0,00₣ (-6,29₣) |
| 13-17 | 11,77₣ | 0,00₣ (-11,77₣) |
| 18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 19-23 | 14,50₣ | 0,00₣ (-14,50₣) |
| 24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 25-29 | 18,06₣ | 0,00₣ (-18,06₣) |
| 30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 31-35 | 20,89₣ | 0,00₣ (-20,89₣) |
| 36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 37-41 | 24,54₣ | 0,00₣ (-24,54₣) |
| 42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 43-47 | 26,36₣ | 0,00₣ (-26,36₣) |
| 48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 49-53 | 30,92₣ | 0,00₣ (-30,92₣) |
| 54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 55-59 | 32,75₣ | 0,00₣ (-32,75₣) |
| 60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| IVA incluido | ||













