Viña Pedrosa Reserva 2019 Magnum
72,77₣ (IVA inc. bot. 150 cl.) / España
Bodegas Hnos. Pérez Pascuas
Ribera del Duero
Otros formatos: 75 cl.
Disponible en 1 días
Robert Parker's Wine Advocate
Catado junto a un magnum del 2018, el Viña Pedrosa Reserva 2019 reveló un perfil más clásico y equilibrado, con mejor balance y frescura a pesar de haber sido cosechado en una añada cálida y seca. El vino maduró en barrica durante dos años pero no se muestra excesivamente roble o maduro, viniendo a través como clásicamente proporcionado y potente, con la rusticidad elegante de la zona. Debería evolucionar muy bien en botella. las 60.720 botellas numeradas se llenaron en marzo de 2022.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
País
Región
Denominación
Alcohol
14.5%
Servicio
Entre 14ºC y 16ºC
Elaboración
Envejecido 24 meses en barricas de roble francés y americano.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 188,64₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,51₣ | 0,00₣ (-6,51₣) |
7-12 | 6,51₣ | 0,00₣ (-6,51₣) |
13-17 | 12,17₣ | 0,00₣ (-12,17₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 15,00₣ | 0,00₣ (-15,00₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,68₣ | 0,00₣ (-18,68₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,60₣ | 0,00₣ (-21,60₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,37₣ | 0,00₣ (-25,37₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,26₣ | 0,00₣ (-27,26₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 31,97₣ | 0,00₣ (-31,97₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,86₣ | 0,00₣ (-33,86₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |