UBE El Reventón 2022
19,71₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Bodegas Cota 45
Vino de España
Otras añadas: 2024
2 para envío inmediato. Más, disponibles el 05/01/2026
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
12.5%
Uvas
Servicio
Entre 6ºC y 8ºC
Elaboración
Fermentación alcohólica con levaduras autóctonas y crianza en botas jerezanas por 10 meses de los cuales 2 meses bajo velo flor. Embotellado ligeramente filtrado y a dosis mínimas de sulfuroso.
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 187,68₣ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 187,68₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,48₣ | 0,00₣ (-6,48₣) |
| 7-12 | 6,48₣ | 0,00₣ (-6,48₣) |
| 13-17 | 12,11₣ | 0,00₣ (-12,11₣) |
| 18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 19-23 | 14,92₣ | 0,00₣ (-14,92₣) |
| 24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 25-29 | 18,58₣ | 0,00₣ (-18,58₣) |
| 30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 31-35 | 21,49₣ | 0,00₣ (-21,49₣) |
| 36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 37-41 | 25,24₣ | 0,00₣ (-25,24₣) |
| 42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 43-47 | 27,12₣ | 0,00₣ (-27,12₣) |
| 48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 49-53 | 31,81₣ | 0,00₣ (-31,81₣) |
| 54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 55-59 | 33,69₣ | 0,00₣ (-33,69₣) |
| 60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| IVA incluido | ||













