La Casilla 2022
£11,67 (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Bodegas y Viñedos Ponce
Manchuela
Otras añadas: 2023
5 para envío inmediato. Más, disponibles el 10/10/2025
Robert Parker's Wine Advocate
El 2022 La Casilla mezcla uvas de suelos calizos con 20 de cada uno de piedra caliza y arcilla y cubierto de cantos rodados à la Châteauneuf. Fermentó en tina de roble y maduró en esas tinas y en barricas de 600 litros durante nueve meses. Tiene un toque especiado y ahumado de la madera, que le da un perfil algo más comercial, para diferenciarlo del P.F. Es joven y sin desarrollar, todavía un poco crudo, necesitado de unos meses más en botella pero con un paladar fresco, balsámico y largo. se produjeron 14.000 botellas. Se embotelló en junio de 2023.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
País
Región
Denominación
Alcohol
13.0%
Uvas
Servicio
Entre 14ºC y 16ºC
Elaboración
Fermentado en tinos de madera y envejecido en barricas de roble usadas de 300 y 500 litros de capacidad.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de £176,20 |
---|---|---|
1-6 | £6,08 | £0,00 (-£6,08) |
7-12 | £6,08 | £0,00 (-£6,08) |
13-17 | £11,36 | £0,00 (-£11,36) |
18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
19-23 | £14,01 | £0,00 (-£14,01) |
24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
25-29 | £17,44 | £0,00 (-£17,44) |
30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
31-35 | £20,17 | £0,00 (-£20,17) |
36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
37-41 | £23,70 | £0,00 (-£23,70) |
42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
43-47 | £25,46 | £0,00 (-£25,46) |
48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
49-53 | £29,87 | £0,00 (-£29,87) |
54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
55-59 | £31,63 | £0,00 (-£31,63) |
60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
IVA incluido |