Braó 2019 Magnum
£40,66 (IVA inc. bot. 150 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El Braó 2019 se elaboró con un coupage de 88 cariñenas y 12 garnachas de viñas muy viejas -todas ellas de más de 60 años- procedentes de 16 parcelas, todas en propiedad, en cinco localidades diferentes de La Serra, Els Guiamets, Marçà, Masroig y Cornudella. Ha sido fermentado con levaduras autóctonas y madurado en barricas nuevas y de segundo uso durante 12 meses. Es cremoso, aterciopelado, especiado y ahumado, con fruta madura, buena madurez y 15 de alcohol. Tiene mucho cuerpo y todavía bastante roble, con taninos de grano fino y un final seco con un toque amargo. Se produjeron 10.000 botellas. Se embotelló en julio de 2021.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de £174,50 o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de £174,50 |
|---|---|---|
| 1-6 | £6,02 | £0,00 (-£6,02) |
| 7-12 | £6,02 | £0,00 (-£6,02) |
| 13-17 | £11,26 | £0,00 (-£11,26) |
| 18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 19-23 | £13,87 | £0,00 (-£13,87) |
| 24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 25-29 | £17,28 | £0,00 (-£17,28) |
| 30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 31-35 | £19,98 | £0,00 (-£19,98) |
| 36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 37-41 | £23,47 | £0,00 (-£23,47) |
| 42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 43-47 | £25,22 | £0,00 (-£25,22) |
| 48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 49-53 | £29,58 | £0,00 (-£29,58) |
| 54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 55-59 | £31,32 | £0,00 (-£31,32) |
| 60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| IVA incluido | ||













