Braó 2019 Magnum
43,24₣ (IVA inc. bot. 150 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El Braó 2019 se elaboró con un coupage de 88 cariñenas y 12 garnachas de viñas muy viejas -todas ellas de más de 60 años- procedentes de 16 parcelas, todas en propiedad, en cinco localidades diferentes de La Serra, Els Guiamets, Marçà, Masroig y Cornudella. Ha sido fermentado con levaduras autóctonas y madurado en barricas nuevas y de segundo uso durante 12 meses. Es cremoso, aterciopelado, especiado y ahumado, con fruta madura, buena madurez y 15 de alcohol. Tiene mucho cuerpo y todavía bastante roble, con taninos de grano fino y un final seco con un toque amargo. Se produjeron 10.000 botellas. Se embotelló en julio de 2021.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 185,56₣ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 185,56₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,40₣ | 0,00₣ (-6,40₣) |
| 7-12 | 6,40₣ | 0,00₣ (-6,40₣) |
| 13-17 | 11,97₣ | 0,00₣ (-11,97₣) |
| 18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 19-23 | 14,75₣ | 0,00₣ (-14,75₣) |
| 24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 25-29 | 18,37₣ | 0,00₣ (-18,37₣) |
| 30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 31-35 | 21,25₣ | 0,00₣ (-21,25₣) |
| 36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 37-41 | 24,96₣ | 0,00₣ (-24,96₣) |
| 42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 43-47 | 26,81₣ | 0,00₣ (-26,81₣) |
| 48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 49-53 | 31,45₣ | 0,00₣ (-31,45₣) |
| 54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 55-59 | 33,31₣ | 0,00₣ (-33,31₣) |
| 60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| IVA incluido | ||













