Tissot Château Chalon 2016 - 62 cl.
£120,72 (IVA inc. bot. 62 cl.) / España
André et Mireille Tissot
Château Chalon
Otras añadas: 2017
Disponible en 2 días
Robert Parker's Wine Advocate
El Château Chalon 2016 muestra el carácter del lugar desde temprano, incluso cuando el vino es tan joven como este. Tiene aromas y sabores cítricos, y es fresco, expresivo, floral y herbáceo, con carácter, incisivo y punzante. Procede de suelos Lias. Magnífico.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Quesos Curados, Ahumados, Carnes Blancas, Estofados y Cocidos
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
15.0%
Uvas
Servicio
Entre 10ºC y 12ºC
Elaboración
Envejecido 3 años en crianza biológica bajo velo flor.
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de £177,47 o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de £177,47 |
|---|---|---|
| 1-6 | £6,12 | £0,00 (-£6,12) |
| 7-12 | £6,12 | £0,00 (-£6,12) |
| 13-17 | £11,45 | £0,00 (-£11,45) |
| 18 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 19-23 | £14,11 | £0,00 (-£14,11) |
| 24 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 25-29 | £17,57 | £0,00 (-£17,57) |
| 30 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 31-35 | £20,32 | £0,00 (-£20,32) |
| 36 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 37-41 | £23,87 | £0,00 (-£23,87) |
| 42 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 43-47 | £25,64 | £0,00 (-£25,64) |
| 48 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 49-53 | £30,08 | £0,00 (-£30,08) |
| 54 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| 55-59 | £31,86 | £0,00 (-£31,86) |
| 60 | Gratis | £0,00 (Gratis) |
| IVA incluido | ||





















