Château Bélair Monange 2022
243,33₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Château Bélair Monange
Saint Émilion
Otras añadas: 2020
Disponible en 3 días
Robert Parker's Wine Advocate
El Belair Monange 2022 se abre en la copa con aromas de moras confitadas, regaliz, carnes ahumadas y moca. Con cuerpo, capas y denso, con taninos calcáreos y un final carnal, los suelos calcáreos de la finca se traducen en el vino más vivo de la cartera Mouiex este año, a pesar de su perfil súper maduro.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido en barricas de roble francés nuevas (40%) y de segundo año.
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 187,76₣ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 187,76₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,48₣ | 0,00₣ (-6,48₣) |
| 7-12 | 6,48₣ | 0,00₣ (-6,48₣) |
| 13-17 | 12,11₣ | 0,00₣ (-12,11₣) |
| 18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 19-23 | 14,93₣ | 0,00₣ (-14,93₣) |
| 24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 25-29 | 18,59₣ | 0,00₣ (-18,59₣) |
| 30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 31-35 | 21,50₣ | 0,00₣ (-21,50₣) |
| 36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 37-41 | 25,25₣ | 0,00₣ (-25,25₣) |
| 42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 43-47 | 27,13₣ | 0,00₣ (-27,13₣) |
| 48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 49-53 | 31,82₣ | 0,00₣ (-31,82₣) |
| 54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| 55-59 | 33,70₣ | 0,00₣ (-33,70₣) |
| 60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
| IVA incluido | ||

