Ca' Di Mat Fuente de los Huertos 2022
17,83₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
El rojo extremadamente pálido 2022 Fuente de los Huertos Garnacha bien podría venderse como rosado basándose únicamente en el color, pero en nariz es una embriagadora expresión de Garnacha madura un poco a la Rayas, con unos aromas desarrollados, florales, especiados y terrosos, muy complejo y elegante y que trasciende claramente su punto de precio y el estilo del año. Fermentó con racimos llenos y una maceración de 30 días y maduró en un foudre de roble usado de 3.000 litros durante un año. Tiene 15 de alcohol y es maduro y embriagador, hedonista y extrovertido pero con un paladar de cuerpo medio con equilibrio y taninos muy finos. Tiene una gran relación calidad-precio. se produjeron 4.000 botellas. Embotellado en octubre de 2023.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
15.0%
Uvas
Servicio
Entre 14ºC y 16ºC
Elaboración
Fermentación alcohólica con levaduras autóctonas con racimos enteros y 60 días de maceración. Crianza de 12 meses en depósitos de hormigón y barricas de roble francés de 500 litros.
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 188,72₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,51₣ | 0,00₣ (-6,51₣) |
7-12 | 6,51₣ | 0,00₣ (-6,51₣) |
13-17 | 12,17₣ | 0,00₣ (-12,17₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 15,00₣ | 0,00₣ (-15,00₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,68₣ | 0,00₣ (-18,68₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,61₣ | 0,00₣ (-21,61₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,38₣ | 0,00₣ (-25,38₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,27₣ | 0,00₣ (-27,27₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 31,99₣ | 0,00₣ (-31,99₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,88₣ | 0,00₣ (-33,88₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |