Château La Fleur-Pétrus 2009
406,58₣ (IVA inc. bot. 75 cl.) / España
Robert Parker's Wine Advocate
Incluso con considerables características de juventud, este impresionante y abierto 2009 es bastante accesible. Este legendario terruño, situado entre Petrus y Lafleur (de ahí su nombre), suele producir uno de los Pomerols más elegantes, pero en 2009 ofrece una dimensión extra de intensidad de sabor, así como más textura y concentración. Revela un perfume súper seductor de moca, tierra arcillosa, hierbas, cerezas y grosellas negras, trufas y regaliz, con mucho cuerpo y taninos aterciopelados. La impresión general es de intensidad, potencia, glicerina y riqueza, así como de una innegable elegancia y un enfoque de láser. Este 2009 puede beberse ahora o guardarse durante otros 25-30 años.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
Denominación
Alcohol
14.0%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 18 meses en barricas de roble francés (50% nuevas).
Envío a España Peninsular

Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
Botellas | Precio | A partir de 188,93₣ |
---|---|---|
1-6 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
7-12 | 6,52₣ | 0,00₣ (-6,52₣) |
13-17 | 12,19₣ | 0,00₣ (-12,19₣) |
18 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
19-23 | 15,02₣ | 0,00₣ (-15,02₣) |
24 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
25-29 | 18,70₣ | 0,00₣ (-18,70₣) |
30 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
31-35 | 21,63₣ | 0,00₣ (-21,63₣) |
36 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
37-41 | 25,41₣ | 0,00₣ (-25,41₣) |
42 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
43-47 | 27,30₣ | 0,00₣ (-27,30₣) |
48 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
49-53 | 32,02₣ | 0,00₣ (-32,02₣) |
54 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
55-59 | 33,91₣ | 0,00₣ (-33,91₣) |
60 | Gratis | 0,00₣ (Gratis) |
IVA incluido |