Corimbo 2019 Doble Magnum
94,45€ (IVA inc. bot. 300 cl.) / España
Bodegas La Horra
Ribera del Duero
Otros: 2020 6 L., 2020 Magnum, 2021 50 cl., 2021 75 cl.
Disponible en 2 días
Robert Parker's Wine Advocate
2019 fue un año cálido, pero el estilo de los vinos es bastante equilibrado, y el Corimbo 2019 se muestra bastante fiel con el carácter del año. Tiene un alcohol contenido de 14 y muestra equilibrio y seriedad. En nariz muestra cierta contención, con fruta de baya varietal y roble medido. Maduró durante 14 meses en barricas de roble, 80 de ellas francesas y el resto americanas. Fue una cosecha más generosa que la de 2020 y se produjeron 129.000 botellas. Se embotelló en agosto de 2021.
Características
Tipo de vino
Maridajes
Estilo
Ocasiones
Bodega
Formato
País
Región
Denominación
Alcohol
14.5%
Uvas
Servicio
Entre 16ºC y 18ºC
Elaboración
Envejecido 12 meses en barricas de roble francés y americano.
Envío a España Peninsular
Envío GRATIS para pedidos a partir de 200,00€ o para 18 botellas o más en múltiples de 6 botellas (24, 30, 36, 42, 48, 54 y 60 botellas) Tiempo estimado de tránsito: 2-3 días laborables.
| Botellas | Precio | A partir de 200,00€ |
|---|---|---|
| 1-6 | 6,90€ | 0,00€ (-6,90€) |
| 7-12 | 6,90€ | 0,00€ (-6,90€) |
| 13-17 | 12,90€ | 0,00€ (-12,90€) |
| 18 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 19-23 | 15,90€ | 0,00€ (-15,90€) |
| 24 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 25-29 | 19,80€ | 0,00€ (-19,80€) |
| 30 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 31-35 | 22,90€ | 0,00€ (-22,90€) |
| 36 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 37-41 | 26,90€ | 0,00€ (-26,90€) |
| 42 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 43-47 | 28,90€ | 0,00€ (-28,90€) |
| 48 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 49-53 | 33,90€ | 0,00€ (-33,90€) |
| 54 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| 55-59 | 35,90€ | 0,00€ (-35,90€) |
| 60 | Gratis | 0,00€ (Gratis) |
| IVA incluido | ||



