Zind Humbrecht Pinot Gris Rangen de Thann Clos Saint Urbain Grand Cru 2019
82,64₣ (TVA comprise 75 cl.) / France
78,53₣/ud (-5%)
Domaine Zind Humbrecht
Alsace Grand Cru
Autres millésimes: 2023, 2022, 2020
Disponible dans 2 jours
Caractéristiques
Type de vin
Style
Événements
Vignoble
Format
Appellation
Alcool
13.0%
Raisin
Service
Entre 8ºC et 10ºC
Vieillissement
Livraison en France
50% réduction à partir de 275,56₣ de commandeDurée de livraison estimé : 2-3 jours ouvrables.
| Bouteilles | Prix | À partir de 275,56₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 9,25₣ | 4,62₣ (-4,62₣) |
| 7-12 | 14,85₣ | 7,43₣ (-7,43₣) |
| 13-18 | 23,26₣ | 11,63₣ (-11,63₣) |
| 19-24 | 27,00₣ | 13,50₣ (-13,50₣) |
| 25-30 | 33,53₣ | 16,77₣ (-16,77₣) |
| 31-36 | 37,27₣ | 18,64₣ (-18,64₣) |
| 37-42 | 42,88₣ | 21,44₣ (-21,44₣) |
| 43-48 | 46,61₣ | 23,31₣ (-23,31₣) |
| 49-54 | 52,22₣ | 26,11₣ (-26,11₣) |
| 55-60 | 55,95₣ | 27,98₣ (-27,98₣) |
| TVA comprise | ||























