La Carrerada 2020
43,00₣ (TVA comprise 75 cl.) / France
Robert Parker's Wine Advocate
J'ai trouvé le La Carrerada 2020 plus propre, plus frais et plus concentré que le 2019 que j'ai dégusté à côté. Cette année, l'étiquette mentionne Carinyena (au lieu de Samsó, qui prête à confusion). Le vin est floral et aromatique, comme le Cariñena peut parfois l'être, tout en conservant son caractère terreux et d'écorce d'arbre. Il y a un peu de légèreté et de fraîcheur ici, mais le vin a de la force et de la maturité, et se révèle plein de caractère et équilibré.
Caractéristiques
Type de vin
Style
Événements
Appellation
Alcool
15.0%
Raisin
Service
Entre 16ºC et 18ºC
Vieillissement
Vieilli 12 mois en fûts de chêne français
Livraison en France
50% réduction à partir de 277,44₣ de commandeDurée de livraison estimé : 2-3 jours ouvrables.
| Bouteilles | Prix | À partir de 277,44₣ |
|---|---|---|
| 1-6 | 9,31₣ | 4,66₣ (-4,66₣) |
| 7-12 | 14,95₣ | 7,48₣ (-7,48₣) |
| 13-18 | 23,42₣ | 11,71₣ (-11,71₣) |
| 19-24 | 27,18₣ | 13,59₣ (-13,59₣) |
| 25-30 | 33,76₣ | 16,88₣ (-16,88₣) |
| 31-36 | 37,52₣ | 18,76₣ (-18,76₣) |
| 37-42 | 43,17₣ | 21,58₣ (-21,58₣) |
| 43-48 | 46,93₣ | 23,46₣ (-23,46₣) |
| 49-54 | 52,57₣ | 26,29₣ (-26,29₣) |
| 55-60 | 56,33₣ | 28,17₣ (-28,17₣) |
| TVA comprise | ||




















