Vous n'êtes pas inscrit? Créez votre compte
TOTAL (IVA exc.)
0,00₣
Château Lafite RothschildPauillac
232,22₣
220,63₣/ud (-5%)
249,69₣
278,74₣
287,92₣
290,98₣
297,79₣
307,71₣
383,36₣
388,58₣
391,14₣
404,31₣
414,81₣
592,49₣
Montrer1 à 14 de 14
Château Lafite Rothschild Pauillac
Autres millésimes2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Autres millésimes2023, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2021, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2021, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008
Autres millésimes2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2008
Autres formats 75 cl.